Wiki-Quellcode von Beispiele
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
5.4 | 1 | Auf dieser Seite und den Unterseiten werden diverse Beispiele und Formular zu vielen verschiednenen Themen angeboten. |
![]() |
1.1 | 2 | |
3 | Alle Beispiele können auch direkt auf der Demo-Plattform eingesehen werden. | ||
4 | |||
![]() |
5.2 | 5 | - **URL der Demo-Plattform**: [[https:~~/~~/demo2.formcycle.eu/formcycle>>https://demo2.formcycle.eu/formcycle||rel="__blank noopener noreferrer" target="_blank"]] |
![]() |
4.2 | 6 | - **Benutzername**: demo@demo |
![]() |
5.3 | 7 | - **Passwort**: {{html}}pa55w0rd@demo{{/html}} |
![]() |
4.2 | 8 | |
![]() |
5.25 | 9 | == Verfügbare Demoformulare auf dem Demo-Server == |
![]() |
1.1 | 10 | |
![]() |
5.4 | 11 | Im folgenden finden Sie eine Auflistung der vorhandenen Beispielformulare auf dem Demo-Server. |
12 | |||
![]() |
5.28 | 13 | {{table dataTypeAlpha="0-1"}} |
![]() |
5.4 | 14 | |=Kategorie|=Beispielinhalt|=Link zum Formular |
![]() |
9.1 | 15 | |Berechnungen|Subtraktion von 2 Werten|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/408/||target="_blank"]] |
16 | |Berechnungen|Summenbildung von Werten|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/363/||target="_blank"]] | ||
17 | |Berechnungen|Gleichartige Berechnung mehrerer Formularfelder und Summenbildung|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/611/||target="_blank"]] | ||
18 | |Datenquellen und Datenbankabfragen|Autocomplete Funktionen - Anwendungsmöglichkeiten|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/304/||target="_blank"]] | ||
19 | |Datenquellen und Datenbankabfragen|Filterung einer Auswahl anhand eines Wertes|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/155/||target="_blank"]] | ||
20 | |Datenquellen und Datenbankabfragen|Vorbelegung von Daten aus einer Datenquelle|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/361/||target="_blank"]] | ||
21 | |Datenquellen und Datenbankabfragen|Übertragung von Werten einer Auswahlliste|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/503/||target="_blank"]] | ||
22 | |Datum und Zeit|Kalender Funktionen|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/505/||target="_blank"]] | ||
23 | |Datum und Zeit|Datum und Zeit initialisieren|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/157/||target="_blank"]] | ||
24 | |Datum und Zeit|Datumsdifferenz in Tagen|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/156/||target="_blank"]] | ||
25 | |Datum und Zeit|Datumsauswahlbereich einschränken und Validierung|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/61/||target="_blank"]] | ||
26 | |Datum und Zeit|Formatierung Geburtstagsfeld|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/655/||target="_blank"]] | ||
27 | |Datum und Zeit|Zeitunterschied berechnen|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/609/||target="_blank"]] | ||
28 | |Datum und Zeit|Zeitvalidierung|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/171/||target="_blank"]] | ||
![]() |
12.1 | 29 | |Datum und Zeit|Berechnung Alter|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/702/||target="_blank"]] |
![]() |
9.1 | 30 | |Aussehen|Änderung der Textposition|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/424/||target="_blank"]] |
31 | |Aussehen|Ändern des Ladesymbols|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/418/||target="_blank"]] | ||
32 | |Aussehen|Anpassen von wiederholenden Elementen|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/404/||target="_blank"]] | ||
33 | |Aussehen|Nummerierung wiederholbarer Elemente mit CSS|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/419/||target="_blank"]] | ||
34 | |Allgemein|Formatierung von Zahlen (Autonumeric Konfiguration)|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/335/||target="_blank"]] | ||
35 | |Allgemein|Übertragung von Eingaben auf die nächste Seite|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/417/||target="_blank"]] | ||
![]() |
5.26 | 36 | |Allgemein|Löschen von Formulardaten|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/454/1/||target="_blank"]] |
![]() |
9.1 | 37 | |Allgemein|Sprachauswahl|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/552/||target="_blank"]] |
38 | |Allgemein|Lokaler Import und Export von Formdaten|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/430/||target="_blank"]] | ||
39 | |Allgemein|Werte vor dem Senden setzen|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/452/||target="_blank"]] | ||
40 | |Allgemein|Textarea automatisch vergrößern|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/407/||target="_blank"]] | ||
41 | |Allgemein|Zwischenspeichern von Formularen|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/612/||target="_blank"]] | ||
42 | |Allgemein|Dynamische Vorbelegung|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/613/||target="_blank"]] | ||
43 | |Allgemein|Vorbelegung sich wiederholender Formularelemente|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/614/||target="_blank"]] | ||
44 | |Validierung|Bedingungen für Mehrfachauswahlwerte|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/554/||target="_blank"]] | ||
45 | |Validierung|Beispiel für unterschiedliche Eingabe Formatierung|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/337/||target="_blank"]] | ||
46 | |Validierung|Beispiele für Validationsregeln|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/169/||target="_blank"]] | ||
47 | |Validierung|IBAN Validierung|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/341/||target="_blank"]] | ||
48 | |Validierung|Mussfeld in Abhängigkeit eines Status|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/555/||target="_blank"]] | ||
![]() |
11.1 | 49 | |Widget Berechnungselement|Formularbeispiele für Berchnungselement|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/653/||target="_blank"]] |
![]() |
9.1 | 50 | |Word (Fill) Beispiel|Word (Fill) - Checkboxen und Radiobuttons|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/556/||target="_blank"]] |
51 | |Word (Fill) Beispiel|Word (Fill) - Zählen, Enthält, Ersetzen|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/559/||target="_blank"]] | ||
52 | |Word (Fill) Beispiel|Word (Fill) - Bilder und URL|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/560/||target="_blank"]] | ||
53 | |Word (Fill) Beispiel|Word (Fill) - Checkboxen und Radiobuttons|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/562/||target="_blank"]] | ||
54 | |Word (Fill) Beispiel|Word (Fill) - Funktionen zum Entfernen|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/561/||target="_blank"]] | ||
55 | |Word (Fill) Beispiel|Word (Fill) - Wiederholende Elemente|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/557/||target="_blank"]] | ||
56 | |Word (Fill) Beispiel|Word (Fill) - Auswahl-Funktionen|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/558/||target="_blank"]] | ||
![]() |
8.2 | 57 | |Word (Fill) Beispiel|Word (Fill) - Bild aus Uploadfeld übertragen|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/654/||target="_blank"]] |
![]() |
10.1 | 58 | |Terminverwaltung|Nächsten verfügbaren Monat mit freien Terminen anzeigen|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/657/||target="_blank"]] |
![]() |
5.4 | 59 | {{/table}} |
60 | |||
![]() |
5.25 | 61 | == Weitere Demos == |
![]() |
5.4 | 62 | |
![]() |
1.1 | 63 | {{subpages depth="2" title="Demo-Beispiele"/}} |