Von Version < 5.4 >
bearbeitet von gru
am 26.10.2020, 18:09
Auf Version < 4.8 >
bearbeitet von gru
am 06.05.2020, 07:32
< >
Änderungskommentar: allow script Zugriffsrechte für XWiki.XWikiAdminGroup

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,55 +1,16 @@
1 -Auf dieser Seite und den Unterseiten werden diverse Beispiele und Formular zu vielen verschiednenen Themen angeboten.
1 +Auf dieser Seite werden diverse Beispiele und Formular zu vielen verschiednenen Themen angeboten.
2 2  
3 3  Alle Beispiele können auch direkt auf der Demo-Plattform eingesehen werden.
4 4  
5 -- **URL der Demo-Plattform**: [[https:~~/~~/demo2.formcycle.eu/formcycle>>https://demo2.formcycle.eu/formcycle||rel="__blank noopener noreferrer" target="_blank"]]
5 +- (% style="color:#ff0000" %)**URL der neuen Demo-Plattform**:(%%) [[https:~~/~~/demo2.formcycle.eu/formcycle>>https://demo2.formcycle.eu/formcycle||rel="__blank noopener noreferrer" target="_blank"]]
6 6  - **Benutzername**: demo@demo
7 -- **Passwort**: {{html}}pa55w0rd@demo{{/html}}
7 +- **Passwort**: [[pa88word@demo>>mailto:pa88word@demo]]
8 8  
9 -=== Available demo forms on the demo server ===
10 10  
11 -Im folgenden finden Sie eine Auflistung der vorhandenen Beispielformulare auf dem Demo-Server.
10 +- **URL der Demo-Plattform**: [[https:~~/~~/demo.formcycle.eu/formcycle>>https://demo.formcycle.eu/formcycle||rel="__blank"]]
11 +- **Benutzername**: demo@demo
12 +- **Passwort**: pa88wort@demo
12 12  
13 -{{table dataTypeAlpha="0" }}
14 -|=Kategorie|=Beispielinhalt|=Link zum Formular
15 -|Calculation|Subtraction of 2 values|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/408/1/
16 -|Calculation|Summation of values|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/363/1/
17 -|Data sources and database queries|Automcomplete functions - application possibilities|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/304/1/
18 -|Data sources and database queries|Filter a selection by value|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/155/1/
19 -|Data sources and database queries|Prefilling data from a source|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/361/1/
20 -|Data sources and database queries|Transfer select column data|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/503/1/
21 -|Date and time|Calendar functions|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/505/1/
22 -|Date and time|Date and time initialization|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/157/1/
23 -|Date and time|Date difference in days|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/156/1/
24 -|Date and time|Date ranges and validation|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/61/1/
25 -|Date and time|Time diffrence|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/609/1/
26 -|Date and time|Time validation|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/171/1/
27 -|Style|Change position of text|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/424/1/
28 -|Style|Change the loading symbol|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/418/1/
29 -|Style|Customize repeating elements|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/404/1/
30 -|Style|Numbering repeatable elements using CSS|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/419/1/
31 -|Utility|Autonumeric configuration|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/335/1/
32 -|Utility|Copy input values|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/417/1/
33 -|Utility|Delete form data|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/454/1/
34 -|Utility|Language selection|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/552/1/
35 -|Utility|Local import and export|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/430/1/
36 -|Utility|Set value before sending|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/452/1/
37 -|Utility|Textarea autosize|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/407/1/
38 -|Validation|Contraints for multi-select values|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/554/1/
39 -|Validation|Example for different input formatting|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/337/1/
40 -|Validation|Examples for validation rules|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/169/1/
41 -|Validation|IBAN validation|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/341/1/
42 -|Validation|Required Field dependent on a status|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/555/1/
43 -|Word (Fill) example|Word (Fill) - checkbox and radio buttons|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/556/1/
44 -|Word (Fill) example|Word (Fill) - count, contains, replace|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/559/1/
45 -|Word (Fill) example|Word (Fill) - images and url|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/560/1/
46 -|Word (Fill) example|Word (Fill) - merge field|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/562/1/
47 -|Word (Fill) example|Word (Fill) - remove functions|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/561/1/
48 -|Word (Fill) example|Word (Fill) - repeating elements|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/557/1/
49 -|Word (Fill) example|Word (Fill) - selections|https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/558/1/
14 +----
50 50  
51 -{{/table}}
52 -
53 -=== Weitere Demos ===
54 -
55 55  {{subpages depth="2" title="Demo-Beispiele"/}}
XWiki.XWikiRights[2]
Ebenen
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -view,comment,edit,script,delete
1 +view,comment,edit,script
Copyright 2000-2024