Von Version < 5.1 >
bearbeitet von sas
am 17.06.2020, 15:07
Auf Version < 10.1 >
bearbeitet von sas
am 19.04.2021, 13:38
< >
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,16 +1,62 @@
1 -Auf dieser Seite werden diverse Beispiele und Formular zu vielen verschiednenen Themen angeboten.
1 +Auf dieser Seite und den Unterseiten werden diverse Beispiele und Formular zu vielen verschiednenen Themen angeboten.
2 2  
3 3  Alle Beispiele können auch direkt auf der Demo-Plattform eingesehen werden.
4 4  
5 -- (% style="color:#ff0000" %)**URL der neuen Demo-Plattform**:(%%) [[https:~~/~~/demo2.formcycle.eu/formcycle>>https://demo2.formcycle.eu/formcycle||rel="__blank noopener noreferrer" target="_blank"]]
5 +- **URL der Demo-Plattform**: [[https:~~/~~/demo2.formcycle.eu/formcycle>>https://demo2.formcycle.eu/formcycle||rel="__blank noopener noreferrer" target="_blank"]]
6 6  - **Benutzername**: demo@demo
7 -- **Passwort**: pa88word@demo
7 +- **Passwort**: {{html}}pa55w0rd@demo{{/html}}
8 8  
9 +== Verfügbare Demoformulare auf dem Demo-Server ==
9 9  
10 -- **URL der Demo-Plattform**: [[https:~~/~~/demo.formcycle.eu/formcycle>>https://demo.formcycle.eu/formcycle||rel="__blank"]]
11 -- **Benutzername**: demo@demo
12 -- **Passwort**: pa88wort@demo
11 +Im folgenden finden Sie eine Auflistung der vorhandenen Beispielformulare auf dem Demo-Server.
13 13  
14 -----
13 +{{table dataTypeAlpha="0-1"}}
14 +|=Kategorie|=Beispielinhalt|=Link zum Formular
15 +|Berechnungen|Subtraktion von 2 Werten|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/408/||target="_blank"]]
16 +|Berechnungen|Summenbildung von Werten|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/363/||target="_blank"]]
17 +|Berechnungen|Gleichartige Berechnung mehrerer Formularfelder und Summenbildung|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/611/||target="_blank"]]
18 +|Datenquellen und Datenbankabfragen|Autocomplete Funktionen - Anwendungsmöglichkeiten|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/304/||target="_blank"]]
19 +|Datenquellen und Datenbankabfragen|Filterung einer Auswahl anhand eines Wertes|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/155/||target="_blank"]]
20 +|Datenquellen und Datenbankabfragen|Vorbelegung von Daten aus einer Datenquelle|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/361/||target="_blank"]]
21 +|Datenquellen und Datenbankabfragen|Übertragung von Werten einer Auswahlliste|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/503/||target="_blank"]]
22 +|Datum und Zeit|Kalender Funktionen|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/505/||target="_blank"]]
23 +|Datum und Zeit|Datum und Zeit initialisieren|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/157/||target="_blank"]]
24 +|Datum und Zeit|Datumsdifferenz in Tagen|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/156/||target="_blank"]]
25 +|Datum und Zeit|Datumsauswahlbereich einschränken und Validierung|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/61/||target="_blank"]]
26 +|Datum und Zeit|Formatierung Geburtstagsfeld|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/655/||target="_blank"]]
27 +|Datum und Zeit|Zeitunterschied berechnen|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/609/||target="_blank"]]
28 +|Datum und Zeit|Zeitvalidierung|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/171/||target="_blank"]]
29 +|Aussehen|Änderung der Textposition|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/424/||target="_blank"]]
30 +|Aussehen|Ändern des Ladesymbols|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/418/||target="_blank"]]
31 +|Aussehen|Anpassen von wiederholenden Elementen|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/404/||target="_blank"]]
32 +|Aussehen|Nummerierung wiederholbarer Elemente mit CSS|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/419/||target="_blank"]]
33 +|Allgemein|Formatierung von Zahlen (Autonumeric Konfiguration)|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/335/||target="_blank"]]
34 +|Allgemein|Übertragung von Eingaben auf die nächste Seite|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/417/||target="_blank"]]
35 +|Allgemein|Löschen von Formulardaten|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/454/1/||target="_blank"]]
36 +|Allgemein|Sprachauswahl|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/552/||target="_blank"]]
37 +|Allgemein|Lokaler Import und Export von Formdaten|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/430/||target="_blank"]]
38 +|Allgemein|Werte vor dem Senden setzen|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/452/||target="_blank"]]
39 +|Allgemein|Textarea automatisch vergrößern|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/407/||target="_blank"]]
40 +|Allgemein|Zwischenspeichern von Formularen|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/612/||target="_blank"]]
41 +|Allgemein|Dynamische Vorbelegung|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/613/||target="_blank"]]
42 +|Allgemein|Vorbelegung sich wiederholender Formularelemente|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/614/||target="_blank"]]
43 +|Validierung|Bedingungen für Mehrfachauswahlwerte|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/554/||target="_blank"]]
44 +|Validierung|Beispiel für unterschiedliche Eingabe Formatierung|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/337/||target="_blank"]]
45 +|Validierung|Beispiele für Validationsregeln|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/169/||target="_blank"]]
46 +|Validierung|IBAN Validierung|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/341/||target="_blank"]]
47 +|Validierung|Mussfeld in Abhängigkeit eines Status|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/555/||target="_blank"]]
48 +|Widget Berechnungselement|Formularbespiele für Berchnungselement|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/653/||target="_blank"]]
49 +|Word (Fill) Beispiel|Word (Fill) - Checkboxen und Radiobuttons|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/556/||target="_blank"]]
50 +|Word (Fill) Beispiel|Word (Fill) - Zählen, Enthält, Ersetzen|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/559/||target="_blank"]]
51 +|Word (Fill) Beispiel|Word (Fill) - Bilder und URL|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/560/||target="_blank"]]
52 +|Word (Fill) Beispiel|Word (Fill) - Checkboxen und Radiobuttons|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/562/||target="_blank"]]
53 +|Word (Fill) Beispiel|Word (Fill) - Funktionen zum Entfernen|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/561/||target="_blank"]]
54 +|Word (Fill) Beispiel|Word (Fill) - Wiederholende Elemente|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/557/||target="_blank"]]
55 +|Word (Fill) Beispiel|Word (Fill) - Auswahl-Funktionen|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/558/||target="_blank"]]
56 +|Word (Fill) Beispiel|Word (Fill) - Bild aus Uploadfeld übertragen|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/654/||target="_blank"]]
57 +|Terminverwaltung|Nächsten verfügbaren Monat mit freien Terminen anzeigen|[[https://demo2.formcycle.eu/formcycle/form/provide/657/||target="_blank"]]
58 +{{/table}}
15 15  
60 +== Weitere Demos ==
61 +
16 16  {{subpages depth="2" title="Demo-Beispiele"/}}
Copyright 2000-2024