Von Version < 13.1 >
bearbeitet von awa
am 11.04.2019, 10:49
Auf Version < 13.2 >
bearbeitet von awa
am 11.04.2019, 10:52
< >
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -15,9 +15,11 @@
15 15  Es gibt folgende Möglichkeiten, wie eine Auswahlliste dargestellt werden kann.
16 16  
17 17  * Combobox
18 -* Drop-Down-Liste
19 -* Gruppe von Radiobuttons
18 +* Liste
20 20  * Gruppe von Checkboxen
20 +* Gruppe von Radiobuttons
21 +* Fragen mit Checkboxen (Umfragen)
22 +* Fragen mit Radiobuttons (Umfragen)
21 21  
22 22  Die Auswahl derDarstellungsoption erfolgt über die Eigenschaft //Grundeinstellung// {{rarrow/}} //Darstellung//.
23 23  
... ... @@ -30,8 +30,9 @@
30 30  {{internBaseOptionsElement page="base"}}
31 31  {{table dataTypeAlpha="0" colWidth="-500"}}
32 32  |=Name|=Beschreibung
33 -|Darstellung|Ändert die Darstellung. Mögliche Optionen sind //Combobox//, //Liste//, //Liste von Checkboxen// und //Liste von Radiobuttons//.
35 +|Darstellung|Ändert die Darstellung der Auswahloptionen.
34 34  |Textausrichtung|Ändert die Textausrichtung (links, rechts, oben, unten) des Elementtexts (Optionsname) zum Element. Steht nicht bei einer //Combobox// oder einer Liste zur Verfügung.
37 +|Autocomplete|Ist diese Option aktiviert, wird die Auswahl als Textfeld dargestellt. Während der Nutzer dann Text eingibt, werden ihm die möglichen Auswahloptionen angeboten.
35 35  |Spaltenbreite|Abstand in Pixel zwischen den Elementen. Steht nur bei horizontaler Darstellung von //Checkboxen// und //Radiobuttons// zur Verfügung.
36 36  |Gesperrt|Ist die Checkbox aktiviert, so ist das Element nicht mehr editierbar. Um es wieder editierbar zu machen, kann die Eigenschaft //editierbar wenn// im Bereich [[Bedingungen>>doc:Bedingungen]] oder entsprechendes [[Javaskript>>doc:TAB - Script]] verwendet werden.
37 37  {{/table}}
... ... @@ -44,8 +44,6 @@
44 44  {{internBaseOptionsElement page="cond"}}
45 45  {{table dataTypeAlpha="0" colWidth="-500"}}
46 46  |=Name|=Beschreibung
47 -|Mussfeld|Legt fest, dass das Element nicht leer sein darf bzw. eine Auswahl getroffen werden muss. Wird diese Option ausgewählt, wird dem Element automatisch ein roter Stern ((% style="color: rgb(255, 0, 0);" %)*(%%)) hinzugefügt.
48 -|Mussfeldgruppe|Nur verfügbar, wenn //Mussfeld// ausgewählt ist. Legt die Mussfeldgruppe fest, zu der das Element gehören soll. Wenn zwei oder mehr Elemente zu einer Mussfeldgruppe gehören, muss mindestens eines davon einen Wert haben, alle anderen müssen aber nicht ausgefüllt werden.
49 49  |Min. Auswahl|Bestimmt die minimal auszuwählende Anzahl von Auswahlmöglichkeiten bei //Checkbox-Gruppen// (Liste von //Checkboxen//). Wird eine Zahl größer 0 festgelegt, muss mindestens eine Checkbox ausgewählt werden.
50 50  |Max. Auswahl|Bestimmt die maximal auswählbare Anzahl von Auswahlmöglichkeiten bei //Checkbox-Gruppen// (Liste von //Checkboxen//).
51 51  {{/table}}
Copyright 2000-2024